Przedstawiamy wyniki konkursu na dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych realizowanych przez pracowników Akademii Tarnowskiej.
W tegorocznej edycji złożono 15 wniosków, dofinansowaniem objęto 12 z nich. Najbardziej aktywni we wnioskowaniu o granty wewnętrzne byli pracownicy Katedry Grafiki (4 wnioski) i Katedry Wychowania Fizycznego (4 wnioski). Najwięcej wniosków złożyli pracownicy Wydziału Sztuki, o granty ubiegali się także nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Politechnicznym.
W tabeli przedstawiono wykaz przedstawionych do oceny projektów wraz z przyznaną punktacją i kwotą dofinansowania.
Wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy badawczej.
| Tytuł projektu | Kierownik projektu | Kwota wnioskowana (zł) | Ocena punktowa wniosku | Przyznana kwota dofinansowania (zł) |
| Badania termograficzne i podologiczne stopy cukrzycowej na potrzeby przygotowania termogramów do automatycznego rozpoznawania stopy | dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis (Wydział Politechniczny, Katedra Elektrotechniki) | 20 000 | 47 | 20 000 |
| Innowacyjny system ratunkowy do wykrywania osób zasypanych śniegiem z wykorzystaniem BSP (dronów) | dr inż. Adam Pieprzycki (Wydział Politechniczny, Katedra Informatyki) | 20 000 | 46 | 19 000 |
| Wpływ treningu fizycznego o różnej intensywności na parametry siłowe i wytrzymałościowe oraz na wybrane wskaźniki zdrowotne | dr Piotr Kuczek (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Katedra Wychowania Fizycznego) | 20 000 | 45 | 20 000 |
| Rozpoznawanie cyfrowych obrazów medycznych z użyciem sztucznych głębokich sieci neuronowych | dr Marcin Skobel (Wydział Politechniczny, Katedra Informatyki) | 17 450 | 44 | nie przyznano dofinansowania ze względów formalnych |
| ABC konstrukcji | dr Ewa Bujak (Wydział Sztuki, Katedra Designu) | 20 000 | 42 | 10 000 |
| Określenie przydatności kred z polskich złóż do zastosowania ich w ochronie środowiska, ceramice i rolnictwie | dr inż. Wojciech Panna (Wydział Politechniczny, Katedra Technologii i Zarządzania Produkcją) | 20 000 | 40 | 15 000 |
| Strategie budowania tożsamości w oparciu o dziedziczone narracje | dr Agnieszka Bartak-Lisikiewicz (Wydział Sztuki, Katedra Grafiki) | 20 000 | 39 | 10 000 |
| Sztuka / nauka – wzajemne oddziaływania naukowych i kulturowych wyobrażeń rzeczywistości | dr hab. Dominika Borek, prof. AT (Wydział Sztuki, Katedra Grafiki) | 20 000 | 39 | 8 000 |
| Wpływ masażu, zabiegów radiofrekwencji i sonoforezy na wybrane cechy skóry oraz poziom stresu u kobiet w wieku okołomenopauzalnym | mgr Agata Szlachetka (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Katedra Kosmetologii) | 20 000 | 37 | 19 000 |
| Dwie wystawy indywidualne Kamila Kukli – prezentacja malarstwa i rzeźby | mgr Kamil Kukla (Wydział Sztuki, Katedra Grafiki) | 20 000 | 37 | 10 000 |
| Normy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Tarnowa | prof. dr hab. Ryszard Żarów (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Katedra Wychowania Fizycznego) | 7 548 | 34 | nie przyznano dofinansowania ze względów formalnych |
| Opracowanie materiałów do historii tarnowskiej kultury fizycznej, turystyki, medycyny oraz higieny na podstawie informacji zawartych w czasopismach „Pogoń”, „Unia” oraz „Gwiazda” | dr Przemysław Markowicz (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Katedra Wychowania Fizycznego) | 4 100 | 33,5 | nie przyznano dofinansowania ze względów formalnych |
| Demon ruchu | dr Antonina Janus-Szybist (Wydział Sztuki, Katedra Grafiki) | 20 000 | 32 | 8 000 |
| Analiza biomechaniki ciała jeźdźca w jeździe bez siodła | dr Andrzej Nosiadek (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Katedra Wychowania Fizycznego) | 13 400 | 32 | 5 000 |
| Niewidzialne miasto II | mgr Zbigniew Pozarzycki (Wydział Sztuki, Katedra Designu) | 20 000 | 29 | 8 000 |
